IRカレンダー
IR活動に関係する予定・実績をご紹介します。
2024年3月期(2023年度)
5月11日 | 2023年3月期 決算発表 | |||
---|---|---|---|---|
6月29日 | 第12回 定時株主総会 | |||
8月4日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | |||
11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | |||
11月中旬 | アニュアルレポート2023 発行 | |||
2月上旬 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
※上記の日程は変更になる場合がございます。
IR活動に関係する予定・実績をご紹介します。
5月11日 | 2023年3月期 決算発表 | |||
---|---|---|---|---|
6月29日 | 第12回 定時株主総会 | |||
8月4日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | |||
11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | |||
11月中旬 | アニュアルレポート2023 発行 | |||
2月上旬 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
※上記の日程は変更になる場合がございます。