環境会計
環境会計の集計にあたっては、環境省の「環境会計ガイドライン(2005年版)」を参考として「大正製薬環境会計作成手順書(第2版)」に従って算出しました。
【対象期間:2021年4月1日~2022年3月31日】
環境保全コスト
分類 | 主な取り組み項目 | 投資額(百万円) | 費用額(百万円) |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 130 | 778 | |
公害防止コスト | 排水処理設備の運転・管理/大気汚染防止対策 | 7 | 198 |
地球環境保全コスト | 省エネルギー対応・設備導入/コージェネレーションシステムの運転・管理 | 123 | 463 |
資源循環コスト | リサイクルの推進/廃棄物処理 | 0 | 117 |
上・下流コスト | 容器包装再商品化委託料/廃製品の処理 | 0 | 235 |
管理活動コスト | 環境負荷の監視/ISO14001の維持・運用 | 12 | 67 |
研究開発コスト | 製品の環境対応に伴う研究開発/研究原材料の購入 | 0 | 0 |
社会活動コスト | 業界団体の活動費、寄付金 | 0 | 0 |
環境損傷対応コスト | 土壌・地下水汚染対策 | 7 | 27 |
合計 | 149 | 1,107 |
環境保全効果
分類 | 主な取り組み項目 | 2020年度 | 2021年度 | 削減量 | 削減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コストに 対応する環境保全効果 (投入資源) |
総エネルギー投入量(千GJ) | 981 | 966 | 15 | 1.5 |
電気使用量(万kWh) | 6,279 | 6,114 | 165 | 2.6 | |
都市ガス使用量(千m3) | 7,034 | 7,081 | ▲47 | ▲0.7 | |
A重油使用量(kL) | 1,270 | 1,245 | 25 | 2.0 | |
LPG使用量(m3) | 639 | 682 | ▲43 | ▲6.7 | |
ガソリン使用量(kL) | 1,600 | 1,630 | ▲30 | ▲1.9 | |
軽油使用量(kL) | 0 | 0 | − | − | |
用水投入量(千m3) | 639 | 624 | 15 | 2.3 | |
地下水使用量 | 386 | 388 | ▲2 | ▲0.5 | |
上水道水(生活用水)使用量 | 222 | 212 | 10 | 4.5 | |
工業用水使用量 | 27 | 22 | 5 | 18.5 | |
中水(雨水)使用量 | 4 | 2 | 2 | 50.7 | |
特定化学物質※取扱量(トン) | 50 | 32 | 18 | 35.8 |
分類 | 主な取り組み項目 | 2020年度 | 2021年度 | 削減量 | 削減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コストに 対応する環境保全効果 (排出) |
二酸化炭素排出量(トン) | 51,887 | 50,085 | 1,802 | 3.5 |
生産・事務活動からの排出量 | 48,176 | 46,301 | 1,875 | 3.9 | |
営業・物流活動からの排出量 | 3,711 | 3,784 | ▲73 | ▲2.0 | |
廃棄物総排出量(トン) | 3,952 | 3,660 | 292 | 7.4 | |
最終埋立処分量(トン) | 44 | 50 | ▲6 | ▲13.6 | |
総排水量(千m3) | 429 | 415 | 14 | 3.3 |
- ※ 化学物質排出把握管理促進法に基づく
環境保全コストに伴う経済効果
効果の内容 | 金額(百万円) | |
---|---|---|
収益 | リサイクルに伴う経済収入 | 0.8 |
費用削減 | 省エネルギーによる費用の削減 | 0.4 |
製品容器のリデュース化に伴う費用の削減 | 0.0 | |
合計 | 1.2 |
項目 | 金額(百万円) |
---|---|
当該期間の投資額の総額 | 16,880 |
当該期間の研究開発費の総額 | 19,366 |