環境会計
環境保全コスト
分類 | 主な取り組み項目 | 投資額(百万円) | 費用額(百万円) |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 310 | 795 | |
公害防止コスト | 排水処理設備の運転・管理/大気汚染防止対策 | 16 | 190 |
地球環境保全コスト | 省エネルギー対応・設備導入/コージェネレーションシステムの運転・管理 | 294 | 492 |
資源循環コスト | リサイクルの推進/廃棄物処理 | 0 | 113 |
上・下流コスト | 容器包装再商品化委託料/廃製品の処理 | 0 | 193 |
管理活動コスト | 環境負荷の監視/ISO14001の維持・運用 | 6 | 33 |
研究開発コスト | 製品の環境対応に伴う研究開発/研究原材料の購入 | 0 | 0 |
社会活動コスト | 業界団体の活動費、寄付金 | 0 | 0 |
環境損傷対応コスト | 土壌・地下水汚染対策 | 4 | 18 |
合計 | 320 | 1,039 |
環境保全効果
分類 | 主な取り組み項目 | 2018年度 | 2019年度 | 削減量 | 削減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コストに 対応する環境保全効果 (投入資源) |
総エネルギー投入量(千GJ) | 1,142 | 1,100 | 42 | 3.7 |
電気使用量(万kWh) | 6,718 | 6,600 | 118 | 1.8 | |
都市ガス使用量(千m3) | 7,462 | 7,596 | ▲134 | ▲1.8 | |
A重油使用量(kL) | 1,194 | 1,360 | ▲166 | ▲13.9 | |
LPG使用量(m3) | 696 | 653 | 43 | 6.2 | |
ガソリン使用量(kL) | 2,491 | 1,747 | 744 | 29.9 | |
軽油使用量(kL) | 0 | 0 | − | − | |
用水投入量(千m3) | 707 | 777 | ▲70 | ▲9.9 | |
地下水使用量 | 461 | 521 | ▲60 | ▲13.0 | |
上水道水(生活用水)使用量 | 224 | 231 | ▲7 | ▲3.1 | |
工業用水使用量 | 19 | 22 | ▲3 | ▲15.8 | |
中水(雨水)使用量 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
特定化学物質※取扱量(トン) | 212 | 132 | 80 | 37.7 |
分類 | 主な取り組み項目 | 2018年度 | 2019年度 | 削減量 | 削減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コストに 対応する環境保全効果 (排出) |
二酸化炭素排出量(トン) | 58,722 | 56,440 | 2,282 | 3.9 |
生産・事務活動からの排出量 | 48,456 | 52,394 | ▲3,938 | ▲8.1 | |
営業・物流活動からの排出量 | 10,266 | 4,046 | 6,220 | 60.6 | |
廃棄物総排出量(トン) | 4,564 | 4,425 | ▲139 | ▲3.0 | |
最終埋立処分量(トン) | 11 | 13 | ▲2 | ▲18.2 | |
総排水量(千m3) | 454 | 529 | ▲75 | ▲16.5 |
- ※ 化学物質排出把握管理促進法に基づく
環境保全コストに伴う投資効果
効果の内容 | 金額(百万円) | |
---|---|---|
収益 | リサイクルに伴う経済収入 | 1.8 |
費用削減 | 省エネルギーによる費用の削減 | 46.4 |
製品容器のリデュース化に伴う費用の削減 | 0.0 | |
合計 | 48.2 |
項目 | 金額(百万円) |
---|---|
当該期間の投資額の総額 | 9,469 |
当該期間の研究開発費の総額 | 22,876 |